FSD2960 Kehitysyhteistyötutkimus 2014

Select variable

Question text

Mihin näistä tuloluokista perheenne kuuluu, kun kaikkien perheenjäsenten tulot vuodessa lasketaan yhteen veroja vähentämättä?

Frequencies

Category labels Value n
Alle 10 001 euroa/vuosi 1 69
10 001-15 000 euroa/vuosi 2 109
15 001-20 000 euroa/vuosi 3 69
20 001-25 000 euroa/vuosi 4 89
25 001-30 000 euroa/vuosi 5 86
30 001-35 000 euroa/vuosi 6 60
35 001-40 000 euroa/vuosi 7 51
40 001-45 000 euroa/vuosi 8 40
45 001-50 000 euroa/vuosi 9 42
50 001-55 000 euroa/vuosi 10 31
55 001-60 000 euroa/vuosi 11 35
60 001-70 000 euroa/vuosi 12 51
70 001-80 000 euroa/vuosi 13 41
80 001-90 000 euroa/vuosi 14 19
Yli 90 000 euroa/vuosi 15 52
EOS/ei halua vastata 16 167
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 1011
Maximum 16
Minimum 1
Mean 8.16
Standard deviation 5.240

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.