FSD2914 Suomalaisten näkemykset kulttuurista 2013

Select variable

Question text

Entä mitkä ovat henkilökohtaiset vuositulosi veroja vähentämättä?

Frequencies

Category labels Value n
Alle 10.000 euroa 1 497
10.000 - 15.000 euroa 2 620
15.001 - 20.000 euroa 3 633
20.001 - 25.000 euroa 4 899
25.001 - 30.000 euroa 5 883
30.001 - 35.000 euroa 6 808
35.001 - 40.000 euroa 7 610
40.001 - 45.000 euroa 8 428
45.001 - 50.000 euroa 9 301
50.001 - 55.000 euroa 10 221
55.001 - 65.000 euroa 11 211
65.001 - 75.000 euroa 12 114
75.001 - 85.000 euroa 13 70
85.001 - 100.000 euroa 14 77
100.001 - 120.001 euroa 15 31
Yli 120.000 euroa 16 19
En osaa sanoa/ halua sanoa 17 680
SYSMISS 757
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 7102
Maximum 17
Minimum 1
Mean 6.63
Standard deviation 4.482

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.