FSD2914 Suomalaisten näkemykset kulttuurista 2013

Select variable

Question text

Mitkä ovat taloutenne yhteenlasketut vuositulot veroja vähentämättä?

Frequencies

Category labels Value n
Alle 10.000 euroa 1 284
10.000 - 15.000 euroa 2 340
15.001 - 20.000 euroa 3 336
20.001 - 25.000 euroa 4 477
25.001 - 30.000 euroa 5 499
30.001 - 35.000 euroa 6 534
35.001 - 40.000 euroa 7 597
40.001 - 45.000 euroa 8 505
45.001 - 50.000 euroa 9 539
50.001 - 55.000 euroa 10 473
55.001 - 65.000 euroa 11 802
65.001 - 75.000 euroa 12 492
75.001 - 85.000 euroa 13 381
85.001 - 100.000 euroa 14 377
100.001 - 120.001 euroa 15 180
Yli 120.000 euroa 16 129
En osaa sanoa/ halua sanoa 17 903
SYSMISS 11
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 7848
Maximum 17
Minimum 1
Mean 9.23
Standard deviation 4.632

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.