FSD2793 Perhebarometri 2010: perhepolitiikka

Select variable

Question text

Entä mitkä ovat henkilökohtaiset vuositulosi veroja vähentämättä?

Frequencies

Category labels Value n
Alle 10 000 euroa 1 144
10 000 - 15 000 euroa 2 139
15 001 - 20 000 euroa 3 124
20 001 - 25 000 euroa 4 225
25 001 - 30 000 euroa 5 258
30 001 - 35 000 euroa 6 237
35 001 - 40 000 euroa 7 199
40 001 - 45 000 euroa 8 151
45 001 - 50 000 euroa 9 91
50 001 - 55 000 euroa 10 85
55 001 - 85 000 euroa 11 108
85 001 - 100 000 euroa 12 12
Yli 100 000 euroa 13 20
En osaa sanoa/ halua sanoa 14 207
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 2000
Maximum 14
Minimum 1
Mean 6.58
Standard deviation 3.727

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.