FSD2793 Perhebarometri 2010: perhepolitiikka

Select variable

Question text

Mitkä ovat taloutenne yhteenlasketut vuositulot veroja vähentämättä?

Frequencies

Category labels Value n
Alle 10 000 euroa 1 71
10 000 - 15 000 euroa 2 71
15 001 - 20 000 euroa 3 57
20 001 - 25 000 euroa 4 76
25 001 - 30 000 euroa 5 103
30 001 - 35 000 euroa 6 125
35 001 - 40 000 euroa 7 128
40 001 - 45 000 euroa 8 149
45 001 - 50 000 euroa 9 158
50 001 - 55 000 euroa 10 139
55 001 - 85 000 euroa 11 472
85 001 - 100 000 euroa 12 133
Yli 100 000 euroa 13 110
En osaa sanoa/ halua sanoa 14 208
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 2000
Maximum 14
Minimum 1
Mean 8.99
Standard deviation 3.578

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.