FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta

Select variable

Question text

Näytä tulokortti

Mihin näistä tuloluokista perheenne kuuluu, kun kaikkien perheenjäsenten tulot vuodessa lasketaan yhteen veroja vähentämättä? Sanokaa vain numero kortilta!

Frequencies

Category labels Value n
Alle 10 001 euroa/vuosi 1 86
10 001-15 000 euroa/vuosi 2 92
15 001-20 000 euroa/vuosi 3 78
20 001-25 000 euroa/vuosi 4 77
25 001-30 000 euroa/vuosi 5 62
30 001-35 000 euroa/vuosi 6 60
35 001-40 000 euroa/vuosi 7 58
40 001-45 000 euroa/vuosi 8 45
45 001-50 000 euroa/vuosi 9 51
50 001-55 000 euroa/vuosi 10 39
55 001-60 000 euroa/vuosi 11 42
60 001-70 000 euroa/vuosi 12 44
70 001-80 000 euroa/vuosi 13 26
80 001-90 000 euroa/vuosi 14 15
Yli 90 000 euroa/vuosi 15 35
Eos/ei halua vastata 16 161
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 971
Maximum 16
Minimum 1
Mean 7.97
Standard deviation 5.183

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.