FSD2767 Lasten kuritusväkivalta 2007: ilmiöseuranta

Select variable

Question text

Mitkä ovat taloutenne kaikkien perheenjäsenten yhteenlasketut vuositulot veroja vähentämättä?

Frequencies

Category labels Value n
Alle 10001 euroa/vuosi 1 41
10001-15000 euroa/vuosi 2 38
15001-20000 euroa/vuosi 3 34
20001-25000 euroa/vuosi 4 45
25001-30000 euroa/vuosi 5 42
30001-35000 euroa/vuosi 6 21
35001-40000 euroa/vuosi 7 26
40001-45000 euroa/vuosi 8 20
45001-50000 euroa/vuosi 9 21
50001-55000 euroa/vuosi 10 23
55001-60000 euroa/vuosi 11 15
60001-70000 euroa/vuosi 12 13
70001-80000 euroa/vuosi 13 15
80001-90000 euroa/vuosi 14 8
Yli 90000 euroa/vuosi 15 19
Ei halua vastata 16 22
Ei osaa sanoa 17 101
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 504
Maximum 17
Minimum 1
Mean 8.88
Standard deviation 5.758

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.