FSD2712 Julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2011

Select variable

Question text

Hankintamenettely

Frequencies

Category labels Value n
Avoin menettely (lomaketyypit: 2,3,5,6,9,99) 1 15036
Rajoitettu menettely (lomaketyypit: 2,3,5,6,99) 2 1810
Nopeutettu rajoitettu menettely (lomaketyypit: 2,3) 3 71
Neuvottelumenettely (lomaketyypit: 2,5,99) 4 286
Nopeutettu neuvottelumenettely (lomaketyypit: 2,3) 5 3
Kilpailullinen neuvottelumenettely (lomaketyypit: 2,3,99) 6 73
Suunnittelukilpailu (lomaketyypit: 99) 7 25
Dynaaminen hankintajärjestelmä (lomaketyypit: 99) 8 1
Neuvottelumenettely, johon liittyy/sisältyy tarjouskilpailu (3,6) 9 136
Neuvottelumenettely, ilman tarjouskilpailua (lomaketyypit: 3,6,15) 10 26
Muu (lomaketyypit: 99) 11 34
Ei tiedossa (lomaketyypit: 1,3,9,15) 12 1356
SYSMISS 3
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 18857
Maximum 12
Minimum 1
Mean 2.06
Standard deviation 2.956

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.