FSD2653 Eduskuntavaalitutkimus 2011

Select variable

Question text

Kuinka suuret ovat keskimäärin kotitaloutenne yhteenlasketut vuositulot veroja vähentämättä (=bruttotulot) mukaan laskien veronalaiset sosiaalietuudet? euroa vuodessa

Frequencies

Category labels Value n
10.000 euroa tai alle/vuosi 1 109
10 001 - 15 000 euroa/vuosi 2 107
15 001 - 20 000 euroa/vuosi 3 130
20 001 - 25 000 euroa/vuosi 4 112
25 001 - 30 000 euroa/vuosi 5 99
30 001 - 35 000 euroa/vuosi 6 84
35 001 - 40 000 euroa/vuosi 7 69
40 001 - 45 000 euroa/vuosi 8 74
45 001 - 50 000 euroa/vuosi 9 54
50 001 - 55 000 euroa/vuosi 10 46
55 001 - 60 000 euroa/vuosi 11 43
60 001 - 70 000 euroa/vuosi 12 77
70 001 - 80 000 euroa/vuosi 13 63
80 001 - 90 000 euroa/vuosi 14 30
Yli 90 000 euroa/vuosi 15 64
Eos 16 137
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 1298
Maximum 16
Minimum 1
Mean 7.68
Standard deviation 4.953

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.