FSD2593 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2010

Select variable

Question text

Q9140 NÄYTÄ TULOKORTTI!

Mihin näistä tuloluokista perheenne kuuluu, kun kaikkien perheenjäsenten tulot vuodessa lasketaan yhteen veroja vähentämättä. Sanokaa vain numero kortilta!

Frequencies

Category labels Value n
Alle 10 001 euroa/vuosi 1 92
10 001-15 000 euroa/vuosi 2 88
15 001-20 000 euroa/vuosi 3 61
20 001-25 000 euroa/vuosi 4 82
25 001-30 000 euroa/vuosi 5 75
30 001-35 000 euroa/vuosi 6 67
35 001-40 000 euroa/vuosi 7 77
40 001-45 000 euroa/vuosi 8 54
45 001-50 000 euroa/vuosi 9 52
50 001-55 000 euroa/vuosi 10 39
55 001-60 000 euroa/vuosi 11 44
60 001-70 000 euroa/vuosi 12 51
70 001-80 000 euroa/vuosi 13 38
80 001-90 000 euroa/vuosi 14 12
Yli 90 000 euroa/vuosi 15 41
Eos/ei halua vastata 16 144
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 1017
Maximum 16
Minimum 1
Mean 7.93
Standard deviation 5.015

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.