FSD2591 Kehitysyhteistyötutkimus 2010

Select variable

Question text

NÄYTÄ TULOKORTTI!

Q9140 Mihin näistä tuloluokista perheenne kuuluu, kun kaikkien perheenjäsenten tulot vuodessa lasketaan yhteen veroja vähentämättä. Sanokaa vain numero kortilta!

Frequencies

Category labels Value n
Alle 10 001 euroa/vuosi 1 87
10 001-15 000 euroa/vuosi 2 77
15 001-20 000 euroa/vuosi 3 83
20 001-25 000 euroa/vuosi 4 90
25 001-30 000 euroa/vuosi 5 82
30 001-35 000 euroa/vuosi 6 62
35 001-40 000 euroa/vuosi 7 61
40 001-45 000 euroa/vuosi 8 44
45 001-50 000 euroa/vuosi 9 45
50 001-55 000 euroa/vuosi 10 32
55 001-60 000 euroa/vuosi 11 31
60 001-70 000 euroa/vuosi 12 37
70 001-80 000 euroa/vuosi 13 34
80 001-90 000 euroa/vuosi 14 15
Yli 90 000 euroa/vuosi 15 29
Eos/ei halua vastata 16 180
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 989
Maximum 16
Minimum 1
Mean 7.98
Standard deviation 5.225

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.