FSD2553 Lasten oikeudet 2009

Select variable

Question text

NÄYTÄ TULOKORTTI!

Mihin seuraavista tuloluokista perheenne kuuluu, kun kaikkien perheenjäsenten tulot vuodessa lasketaan yhteen veroja vähentämättä? Sanokaa vain numero kortilta!

Frequencies

Category labels Value n
Alle 10 001 euroa/vuosi 1 64
10 001-15 000 euroa/vuosi 2 91
15 001-20 000 euroa/vuosi 3 73
20 001-25 000 euroa/vuosi 4 67
25 001-30 000 euroa/vuosi 5 96
30 001-35 000 euroa/vuosi 6 57
35 001-40 000 euroa/vuosi 7 71
40 001-45 000 euroa/vuosi 8 57
45 001-50 000 euroa/vuosi 9 38
50 001-55 000 euroa/vuosi 10 42
55 001-60 000 euroa/vuosi 11 42
60 001-70 000 euroa/vuosi 12 61
70 001-80 000 euroa/vuosi 13 38
80 001-90 000 euroa/vuosi 14 23
Yli 90 000 euroa/vuosi 15 37
Eos/ei halua vastata 16 164
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 1021
Maximum 16
Minimum 1
Mean 8.29
Standard deviation 5.052

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.