FSD2414 Finnish Attitudes towards Alcohol 2006

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Gross annual income of the household

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Under 10,000 euros 1 68
10,001 - 15,000 euros 2 70
15,001 - 20,000 euros 3 54
20,001 - 25,000 euros 4 69
25,001 - 30,000 euros 5 73
30,001 - 35,000 euros 6 44
35,001 - 40,000 euros 7 52
40,001 - 45,000 euros 8 52
45,001 - 50,000 euros 9 44
50,001 - 55,000 euros 10 63
55,001 - 85,000 euros 11 119
Over 85,000 euros 12 50
No answer 13 246
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1004
maksimi 13
minimi 1
keskiarvo 8.16
keskihajonta 4.175

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.