FSD2359 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007

Select variable

Question text

Mihin näistä tuloluokista taloutenne kuuluu, kun kaikkien talouden jäsenten tulot lasketaan yhteen veroja vähentämättä?

Frequencies

Category labels Value n
Alle 10 000 euroa (Alle 59 457 mk) 1 111
10 001 - 15 000 euroa (59 457 - 89186 mk) 2 145
15 001 - 20 000 euroa (89 192 - 118 915 mk) 3 100
20 001 - 25 000 euroa (118 921 - 148 643 mk) 4 127
25 001 - 30 000 euroa (148 649 - 178 372 mk) 5 88
30 001 - 35 000 euroa (178 378 - 208 101 mk) 6 66
35 001 - 40 000 euroa (208 106 - 237 829 mk) 7 70
40 001 - 45 000 euroa (237 835 - 267 558 mk) 8 54
45 001 - 50 000 euroa (267 564 - 297 287 mk) 9 41
50 001 - 55 000 euroa (297 292 - 327 015 mk) 10 37
55 001 - 85 000 euroa (327 021 - 505 387 mk) 11 68
Yli 85 000 euroa (Yli 505 387 mk) 12 17
Ei vastausta 13 106
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 1030
Maximum 13
Minimum 1
Mean 5.86
Standard deviation 3.859

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.