FSD2276 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1973-1990: yhdistetty aineisto

Select variable

Question text

Tärkein syy presidenttiehdokkaan valinnalle

Frequencies

Category labels Value n
1982: Puoluekanta 8201 422
1982: Henkilökohtaiset asiat 8202 393
1982: Henkilökohtaiset kyvyt 8203 38
1982: Henkilön luonne 8204 227
1982: Henkilön kokemus 8205 76
1982: Ulkopolitiikka 8206 47
1982: Jatkuvuus 8207 29
1982: Maan etu 8208 46
1982: Ajaa etuja 8209 46
1982: Uskoi menestykseen 8210 8
1982: Ulkopuolinen vaikutus 8211 19
1982: Joku erityisongelma 8212 8
1982: Sama ajatusmaailma 8213 39
1982: Ei muuta vaihtoehtoa 8214 26
1982: Hyvä talousmies 8215 13
1982: Muu syy 8216 113
1988: Ulkopolitiikka 8801 15
1988: Hallituskoostumus 8802 2
1988: Aatteelliset syyt 8803 232
1988: TV-esiintyminen 8804 12
1988: Henkilökohtaiset ominaisuudet 8805 302
1988: Verotus 8806 1
1988: Lapsiperheiden asema 8807 1
1988: Heikompiosaisten puolustaja 8808 2
1988: Työttömyys 8809 1
1988: Yrittäjien asioiden ajaminen 8810 1
1988: Työelämän uudistaminen 8811 3
1988: Aluepolitiikka 8812 3
1988: Mielipide muuttunut 8813 3
1988: Ei muuta vaihtoehtoa 8814 40
1988: Palkansaajien etujen ajaja 8815 1
1988: Kokemus 8816 46
1988: Hoitanut hyvin asiat 8817 56
1988: Paras vaihtoehto 8818 69
1988: Koko kansan presidentti 8819 11
1988: Sisäpolitiikka 8820 14
1988: Muu syy 8821 27
1988: Ei osaa sanoa 8822 205
SYSMISS 18445
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 2597
Maximum 8822
Minimum 8201
Mean
Standard deviation

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.