FSD2274 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1992-2005: yhdistetty aineisto

Select variable

Question text

Bruttotulot vuodessa

Frequencies

Category labels Value n
Alle 50.000 mk/v. 1 51
50.001 - 75.000 mk/v. 2 96
75.001 - 100.000 mk/v. 3 119
100.001 - 125.000 mk/v. 4 198
125.001 - 150.000 mk/v. 5 171
150.001 - 175.000 mk/v. 6 203
175.001 - 200.000 mk/v. 7 239
200.001 - 225.000 mk/v. 8 199
225.001 - 250.000 mk/v. 9 198
250.001 - 275.000 mk/v. 10 161
275.001 - 300.000 mk/v. 11 169
300.001 - 325.000 mk/v. 12 131
325.001 - 350.000 mk/v. 13 96
350.001 - 375.000 mk/v. 14 62
375.001 - 400.000 mk/v. 15 44
400.001 - 425.000 mk/v. 16 23
425.001 - 450.000 mk/v. 17 43
450.001 - 475.000 mk/v. 18 20
475.001 - 500.000 mk/v. 19 8
Yli 500.000 mk/v. 20 32
Ei osaa/halua sanoa 21 189
SYSMISS 21783
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 2452
Maximum 21
Minimum 1
Mean 9.20
Standard deviation 5.224

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.