FSD2269 Finnish National Election Study 2007

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Total annual gross income of the respondent's household (including social benefits)

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
10,000 euros/year or less 1 129
10,001 - 15,000 euros/year 2 131
15,001 - 20,000 euros/year 3 118
20,001 - 25,000 euros/year 4 102
25,001 - 30,000 euros/year 5 124
30,001 - 35,000 euros/year 6 98
35,001 - 40,000 euros/year 7 90
40,001 - 45,000 euros/year 8 69
45,001 - 50,000 euros/year 9 71
50,001 - 55,000 euros/year 10 54
55,001 - 60,000 euros/year 11 69
60,001 - 70,000 euros/year 12 53
70,001 - 80,000 euros/year 13 34
80,001 - 90,000 euros/year 14 32
Over 90,000 euros/year 15 45
Can't say 16 142
No response 104 61
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1422
maksimi 104
minimi 1
keskiarvo 11.46
keskihajonta 20.158

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.