FSD2229 Uskonto ja suomalaiset 2006

Select variable

Question text

Entä mitkä ovat henkilökohtaiset vuositulosi veroja vähentämättä?

Frequencies

Category labels Value n
Alle 10.000 euroa 1 152
10.000 - 15.000 euroa 2 153
15.001 - 20.000 euroa 3 151
20.001 - 25.000 euroa 4 224
25.001 - 30.000 euroa 5 161
30.001 - 35.000 euroa 6 134
35.001 - 40.000 euroa 7 79
40.001 - 45.000 euroa 8 51
45.001 - 50.000 euroa 9 43
50.001 - 55.000 euroa 10 15
55.001 - 85.000 euroa 11 29
Yli 85.000 euroa 12 11
En osaa sanoa/ halua sanoa 13 143
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 1346
Maximum 13
Minimum 1
Mean 5.37
Standard deviation 3.572

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.