FSD2138 Follow-up on Presidential Elections 2006, Second Round

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Respondent's annual gross income

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Under 10,000 euros per year 1 123
10,000 - 15,000 euros 2 137
15,001 - 20,000 euros 3 135
20,001 - 25,000 euros 4 190
25,001 - 30,000 euros 5 118
30,001 - 35,000 euros 6 89
35,001 - 40,000 euros 7 46
40,001 - 45,000 euros 8 37
45,001 - 50,000 euros 9 23
50,001 - 55,000 euros 10 11
55,001 - 85,000 euros 11 22
Over 85,000 euros 12 5
Can't/don't want to say 13 113
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1049
maksimi 13
minimi 1
keskiarvo 5.14
keskihajonta 3.580

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.