FSD2136 Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu 2005

Select variable

Question text

Mitkä ovat taloutenne yhteenlasketut vuositulot veroja vähentämättä?

Frequencies

Category labels Value n
Alle 10.000 euroa 1 59
10.000 - 15.000 euroa 2 78
15.001 - 20.000 euroa 3 110
20.001 - 25.000 euroa 4 119
25.001 - 30.000 euroa 5 131
30.001 - 35.000 euroa 6 102
35.001 - 40.000 euroa 7 117
40.001 - 45.000 euroa 8 109
45.001 - 50.000 euroa 9 95
50.001 - 55.000 euroa 10 83
55.001 - 85.000 euroa 11 146
Yli 85.000 euroa 12 45
En osaa sanoa/ halua sanoa 13 170
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 1364
Maximum 13
Minimum 1
Mean
Standard deviation

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.