FSD2135 Finnish Voter Barometer February 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Household's annual gross income in euros

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
< 10.000 euros/year 1 48
10.000 - 15.000 euros/year 2 89
15.001 - 20.000 euros/year 3 114
20.001 - 25.000 euros/year 4 133
25.001 - 30.000 euros/year 5 122
30.001 - 35.000 euros/year 6 126
35.001 - 40.000 euros/year 7 167
40.001 - 45.000 euros/year 8 124
45.001 - 50.000 euros/year 9 99
50.001 - 55.000 euros/year 10 101
55.001 - 85.000 euros/year 11 167
> 85.000 euros/year 12 46
Can't/don't want to say 13 205
SYSMISS 8
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1541
maksimi 13
minimi 1
keskiarvo
keskihajonta

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.