FSD2114 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2005

Select variable

Question text

NÄYTÄ TULOKORTTI!

Mihin näistä tuloluokista perheenne kuuluu, kun kaikkien perheenjäsenten tulot vuodessa lasketaan yhteen veroja vähentämättä. Sanokaa vain numero kortilta!

Frequencies

Category labels Value n
Alle 10 001 euroa/vuosi 1 102
10 001 - 15 000 euroa/vuosi 2 114
15 001 - 20 000 euroa/vuosi 3 90
20 001 - 25 000 euroa/vuosi 4 73
25 001 - 30 000 euroa/vuosi 5 88
30 001 - 35 000 euroa/vuosi 6 59
35 001 - 40 000 euroa/vuosi 7 62
40 001 - 45 000 euroa/vuosi 8 48
45 001 - 50 000 euroa/vuosi 9 53
50 001 - 55 000 euroa/vuosi 10 40
55 001 - 60 000 euroa/vuosi 11 42
60 001 - 70 000 euroa/vuosi 12 45
70 001 - 80 000 euroa/vuosi 13 21
80 001 - 90 000 euroa/vuosi 14 12
Yli 90 000 euroa/vuosi 15 13
Eos/ei halua vastata 16 128
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 990
Maximum 16
Minimum 1
Mean 7.14
Standard deviation 4.923

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.