FSD2019 Development Cooperation Survey 1999

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Total gross annual income of the household (before taxes)

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Under 60,001 Finnish marks/year 1 154
60,001 - 80,000 Finnish marks/year 2 92
80,001 - 100,000 Finnish marks/year 3 111
100,001 -120,000 Finnish marks/year 4 82
120,001 -160,000 Finnish marks/year 5 115
160,001 -200,000 Finnish marks/year 6 117
200,001 -240,000 Finnish marks/year 7 107
240,001 -280,000 Finnish marks/year 8 71
280,001 -320,000 Finnish marks/year 9 49
Over 320,000 Finnish marks/year 10 60
Can't say, nor can the interviewer make an estimate 11 46
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1004
maksimi 11
minimi 1
keskiarvo 5.12
keskihajonta 2.983

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.