FSD1302 Finnish Opinions on the Iraq War, April 2003

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Household's annual gross income

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Less than 10 001 euros/year 1 36
10 001 - 15 000 euros/year 2 52
15 001 - 20 000 euros/year 3 48
20 001 - 25 000 euros/year 4 56
25 001 - 30 000 euros/year 5 52
30 001 - 35 000 euros/year 6 52
35 001 - 40 000 euros/year 7 45
40 001 - 45 000 euros/year 8 59
45 001 - 50 000 euros/year 9 27
50 001 - 55 000 euros/year 10 51
55 001 - 60 000 euros/year 11 45
Over 60 000 euros/year 12 112
No answer 13 368
SYSMISS 1
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1003
maksimi 13
minimi 1
keskiarvo 9.22
keskihajonta 4.070

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.