FSD1302 Suomalaisten mielipiteitä Irakin sodasta, huhtikuu 2003

Select variable

Question text

Talouden bruttotulot: (euroa/vuosi)

Frequencies

Category labels Value n
Alle 10 001 euroa/vuosi 1 36
10 001 - 15 000 euroa/vuosi 2 52
15 001 - 20 000 euroa/vuosi 3 48
20 001 - 25 000 euroa/vuosi 4 56
25 001 - 30 000 euroa/vuosi 5 52
30 001 - 35 000 euroa/vuosi 6 52
35 001 - 40 000 euroa/vuosi 7 45
40 001 - 45 000 euroa/vuosi 8 59
45 001 - 50 000 euroa/vuosi 9 27
50 001 - 55 000 euroa/vuosi 10 51
55 001 - 60 000 euroa/vuosi 11 45
Yli 60 000 euroa/vuosi 12 112
Ei vastausta 13 368
SYSMISS 1
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 1003
Maximum 13
Minimum 1
Mean 9.22
Standard deviation 4.070

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.