FSD1264 Finnish Voter Barometer April 2002

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Household's annual gross income in Finnish marks

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
< 50.000 marks/year 1 27
50.001 - 75.000 marks/year 2 47
75.001 - 100.000 marks/year 3 69
100.001 - 125.000 marks/year 4 115
125.001 - 150.000 marks/year 5 93
150.001 - 175.000 marks/year 6 120
175.001 - 200.000 marks/year 7 142
200.001 - 225.000 marks/year 8 121
225.001 - 250.000 marks/year 9 127
250.001 - 275.000 marks/year 10 94
275.001 - 300.000 marks/year 11 113
300.001 - 325.000 marks/year 12 88
325.001 - 350.000 marks/year 13 60
350.001 - 375.000 marks/year 14 45
375.001 - 400.000 marks/year 15 26
400.001 - 425.000 marks/year 16 14
425.001 - 450.000 marks/year 17 30
450.001 - 475.000 marks/year 18 13
475.001 - 500.000 marks/year 19 5
> 500.000 marks/year 20 20
Can't/don't want to say 21 108
SYSMISS 18
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1477
maksimi 21
minimi 1
keskiarvo 9.38
keskihajonta 5.136

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.