FSD1264 Puolueiden ajankohtaistutkimus huhtikuu 2002

Select variable

Question text

Mitkä ovat taloutenne yhteenlasketut vuositulot veroja vähentämättä?

Frequencies

Category labels Value n
Alle 50.000 mk/v. 1 27
50.001 - 75.000 mk/v. 2 47
75.001 - 100.000 mk/v. 3 69
100.001 - 125.000 mk/v. 4 115
125.001 - 150.000 mk/v. 5 93
150.001 - 175.000 mk/v. 6 120
175.001 - 200.000 mk/v. 7 142
200.001 - 225.000 mk/v. 8 121
225.001 - 250.000 mk/v. 9 127
250.001 - 275.000 mk/v. 10 94
275.001 - 300.000 mk/v. 11 113
300.001 - 325.000 mk/v. 12 88
325.001 - 350.000 mk/v. 13 60
350.001 - 375.000 mk/v. 14 45
375.001 - 400.000 mk/v. 15 26
400.001 - 425.000 mk/v. 16 14
425.001 - 450.000 mk/v. 17 30
450.001 - 475.000 mk/v. 18 13
475.001 - 500.000 mk/v. 19 5
Yli 500.000 mk/v. 20 20
En osaa sanoa/ halua sanoa 21 108
SYSMISS 18
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 1477
Maximum 21
Minimum 1
Mean 9.38
Standard deviation 5.136

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.