FSD1263 Finnish Voter Barometer Autumn 2002

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Household's annual gross income

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Less than 10.000 euros 1 45
10.000 - 15.000 euros 2 75
15.001 - 20.000 euros 3 111
20.001 - 25.000 euros 4 132
25.001 - 30.000 euros 5 122
30.001 - 35.000 euros 6 160
35.001 - 40.000 euros 7 155
40.001 - 45.000 euros 8 157
45.001 - 50.000 euros 9 112
50.001 - 55.000 euros 10 133
55.001 - 85.000 euros 11 166
Over 85.000 euros 12 27
Can't/Don't want to say 13 153
SYSMISS 11
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1548
maksimi 13
minimi 1
keskiarvo
keskihajonta

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.