FSD1263 Puolueiden ajankohtaistutkimus syksy 2002

Select variable

Question text

Mitkä ovat taloutenne yhteenlasketut vuositulot veroja vähentämättä? Vastaus euroina.

Frequencies

Category labels Value n
Alle 10.000 e (Alle 59.460 mk) 1 45
10.000 - 15.000 e (59.460 - 89.190 mk) 2 75
15.001 - 20.000 e (89.191 - 118.920 mk) 3 111
20.001 - 25.000 e (118.921 - 148.650 mk) 4 132
25.001 - 30.000 e (148.651 - 178.380 mk) 5 122
30.001 - 35.000 e (178.381 - 208.110 mk) 6 160
35.001 - 40.000 e (208.111 - 237.840 mk) 7 155
40.001 - 45.000 e (237.841 - 267.570 mk) 8 157
45.001 - 50.000 e (267.571 - 297.300 mk) 9 112
50.001 - 55.000 e (297.301 - 327.030 mk) 10 133
55.001 - 85.000 e (327.031 - 505.410 mk) 11 166
Yli 85.000 e (Yli 505.410 mk) 12 27
En osaa/halua sanoa 13 153
SYSMISS 11
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 1548
Maximum 13
Minimum 1
Mean
Standard deviation

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.