FSD1260 Finnish National Election Study 2003

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Total annual gross income of the respondent's household (including social benefits)

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Less than 10.000 euros/year 1 167
10.001 - 15.000 euros/year 2 179
15.001 - 20.000 euros/year 3 124
20.001 - 25.000 euros/year 4 165
25.001 - 30.000 euros/year 5 121
30.001 - 35.000 euros/year 6 102
35.001 - 40.000 euros/year 7 75
40.001 - 45.000 euros/year 8 74
45.001 - 50.000 euros/year 9 50
50.001 - 55.000 euros/year 10 52
55.001 - 85.000 euros/year 11 55
Over 85.000 euros/year 12 25
No answer 13 76
SYSMISS 5
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1265
maksimi 13
minimi 1
keskiarvo 5.34
keskihajonta 3.562

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.