FSD1234 Unrecorded Alcohol Consumption in Finland 1998

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Household annual gross income

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Less than 60,000 FIM/year 1 165
60,001-90,000 FIM/year 2 156
90,001-120,000 FIM/year 3 146
120,001-150,000 FIM/year 4 103
150,001-180,000 FIM/year 5 97
180,001-210,000 FIM/year 6 78
210,001-240,000 FIM/year 7 64
240,001-270,000 FIM/year 8 38
270,001-300,000 FIM/year 9 21
Over 300,000 FIM/year 10 43
No answer 11 97
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1008
maksimi 11
minimi 1
keskiarvo 4.68
keskihajonta 3.184

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.