FSD1222 Kehitysyhteistyötutkimus 2002

Select variable

Question text

Perheen yhteenlasketut bruttotulot vuodessa

Frequencies

Category labels Value n
Alle 10.001 euroa/v. 1 107
10.001-15.000 euroa/v. 2 97
15.001-20.000 euroa/v. 3 80
20.001-25.000 euroa/v. 4 93
25.001-30.000 euroa/v. 5 95
30.001-35.000 euroa/v. 6 82
35.001-40.000 euroa/v. 7 67
40.001-45.000 euroa/v. 8 62
45.001-50.000 euroa/v. 9 56
50.001-55.000 euroa/v. 10 52
55.001-60.000 euroa/v. 11 18
Yli 60.000 euroa/v. 12 66
Ei osaa sanoa/ei halua vastata 13 110
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 985
Maximum 13
Minimum 1
Mean 6.38
Standard deviation 3.922

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.