FSD1199 Finnish Voter Barometer September-October 2001

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Household's annual gross income in Finnish marks

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
< 50.000 marks/year 1 24
50.001 - 75.000 marks/year 2 49
75.001 - 100.000 marks/year 3 50
100.001 - 125.000 marks/year 4 83
125.001 - 150.000 marks/year 5 78
150.001 - 175.000 marks/year 6 83
175.001 - 200.000 marks/year 7 97
200.001 - 225.000 marks/year 8 78
225.001 - 250.000 marks/year 9 71
250.001 - 275.000 marks/year 10 67
275.001 - 300.000 marks/year 11 56
300.001 - 325.000 marks/year 12 43
325.001 - 350.000 marks/year 13 36
350.001 - 375.000 marks/year 14 17
375.001 - 400.000 marks/year 15 18
400.001 - 425.000 marks/year 16 9
425.001 - 450.000 marks/year 17 13
450.001 - 475.000 marks/year 18 7
475.001 - 500.000 marks/year 19 3
> 500.000 marks/year 20 12
Can't/don't want to say 21 81
SYSMISS 626
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 975
maksimi 21
minimi 1
keskiarvo 8.92
keskihajonta 5.347

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.