FSD1198 Finnish Voter Barometer September 2000

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Household's annual gross income in Finnish marks

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
< 50.000 marks/year 1 45
50.001 - 75.000 mk/year 2 75
75.001 - 100.000 marks/year 3 81
100.001 - 125.000 marks/year 4 94
125.001 - 150.000 marks/year 5 137
150.001 - 175.000 marks/year 6 131
175.001 - 200.000 marks/year 7 136
200.001 - 225.000 marks/year 8 135
225.000 - 250.000 marks/year 9 139
250.001 - 275.000 marks/year 10 111
275.001 - 300.000 marks/year 11 92
300.001 - 325.000 marks/year 12 77
325.001 - 350.000 marks/year 13 38
> 350.000 marks/year 14 108
Can't say 15 100
SYSMISS 18
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1499
maksimi 15
minimi 1
keskiarvo
keskihajonta

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.