FSD1173 Finnish Opinions on Security Policy and National Defence 2000: Autumn

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

The annual gross income of the household (total income of all household members before tax) in Finnish marks

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Under 60,000 FIM/year or under 5,000 FIM/month 1 145
60,001 - 90,000 FIM/year or 5,001 - 7,500 FIM/month 2 152
90,001 - 120,000 FIM/year or 7,501 - 10,000 FIM/month 3 116
120,001 - 150,000 FIM/year or 10,001 - 12,500 FIM/month 4 131
150,001 - 180,000 FIM/year or 12,501 - 15,000 FIM/month 5 93
180,001 - 210,000 FIM/year or 15,001 - 17,500 FIM/month 6 79
210,001 - 240,000 FIM/year or 17,501 - 20,000 FIM/month 7 63
240,001 - 270,000 FIM/year or 20,001 - 22,500 FIM/month 8 64
270,001 - 300,000 FIM/year or 22,501 - 25,000 FIM/month 9 47
Over 300,000 FIM/year or over 25,000 FIM/month 10 45
Didn't answer 11 80
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1015
maksimi 11
minimi 1
keskiarvo 4.89
keskihajonta 3.130

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.