FSD1164 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 1995: syksy

Select variable

Question text

(TAUSTATIETOKORTTI)

Mihin näistä tuloluokista perheenne kuuluu, kun kaikkien perheenjäsenten tulot (mk) lasketaan yhteen veroja vähentämättä? Vastatkaa sen mukaan, kumpi on Teille helpompi vastata eli joko vuosi- tai kuukausitulo. Sanokaa vain numero kortilta.

Frequencies

Category labels Value n
< 60.000/v tai < 5.000/kk 1 201
60.001-90.000/v tai 5.001-7.500/kk 2 116
90.001-120.000/v tai 7.501-10.000/kk 3 160
120.001-150.000/v tai 10.001-12.500/kk 4 108
150.001-180.000/v tai 12.501-15.000/kk 5 84
180.001-210.000/v tai 15.001-17.500/kk 6 82
210.001-240.000/v tai 17.501-20.000/kk 7 66
240.001-270.000/v tai 20.001-22.500/kk 8 40
270.001-300.000/v tai 22.501-25.000/kk 9 21
>300.000/v tai >25.000/kk 10 41
ei vastausta 11 91
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 1010
Maximum 11
Minimum 1
Mean 4.59
Standard deviation 3.177

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.