FSD1126 Fears and Anxieties 1999

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Total gross annual income of the household from all sources (before taxes)

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Under 50,000 FIM/year 1 26
50,001 - 75,000 FIM/year 2 34
75,001 - 100,000 FIM/year 3 77
100,001 - 125,000 FIM/year 4 90
125,001 - 150,000 FIM/year 5 95
150,001 - 175,000 FIM/year 6 102
175,001 - 200,000 FIM/year 7 98
200,001 - 225,000 FIM/year 8 97
225,000 - 250,000 FIM/year 9 75
250,001 - 275,000 FIM/year 10 75
275,001 - 300,000 FIM/year 11 45
300,001 - 325,000 FIM/year 12 28
325,001 - 350,000 FIM/year 13 25
Over 350,000 FIM/year 14 59
Can't say 15 22
SYSMISS 83
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 948
maksimi 15
minimi 1
keskiarvo 7.35
keskihajonta 3.542

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.