FSD1126 Pelot ja uhkakuvat 1999

Select variable

Question text

Mitkä ovat taloutenne yhteenlasketut vuositulot veroja vähentämättä?

Frequencies

Category labels Value n
Alle 50.000 mk/v. 1 26
50.001 - 75.000 mk/v. 2 34
75.001 - 100.000 mk/v. 3 77
100.001 - 125.000 mk/v. 4 90
125.001 - 150.000 mk/v. 5 95
150.001 - 175.000 mk/v. 6 102
175.001 - 200.000 mk/v. 7 98
200.001 - 225.000 mk/v. 8 97
225.000 - 250.000 mk/v. 9 75
250.001 - 275.000 mk/v. 10 75
275.001 - 300.000 mk/v. 11 45
300.001 - 325.000 mk/v. 12 28
325.001 - 350.000 mk/v. 13 25
Yli 350.000 mk/v. 14 59
En osaa sanoa 15 22
SYSMISS 83
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 948
Maximum 15
Minimum 1
Mean 7.35
Standard deviation 3.542

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.