FSD1096 Kunnallis- ja eurovaalien 1996 seuranta

Select variable

Question text

Mitkä ovat taloutenne yhteenlasketut vuositulot veroja vähentämättä?

Frequencies

Category labels Value n
0 6
Alle 50.000 mk/v. 1 42
50.001 - 75.000 mk/v. 2 82
75.001 - 100.000 mk/v. 3 102
100.001 - 125.000 mk/v. 4 96
125.001 - 150.000 mk/v. 5 115
150.001 - 175.000 mk/v. 6 117
175.001 - 200.000 mk/v. 7 133
200.001 - 225.000 mk/v. 8 109
225.000 - 250.000 mk/v. 9 113
250.001 - 275.000 mk/v. 10 70
275.001 - 300.000 mk/v. 11 43
300.001 - 325.000 mk/v. 12 28
325.001 - 350.000 mk/v. 13 15
Yli 350.000 mk/v. 14 45
En osaa sanoa 15 58
SYSMISS 0
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 1168
Maximum 15
Minimum 1
Mean 7.02
Standard deviation 3.664

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.