FSD1037 Puolueiden ajankohtaistutkimus syyskuu 1998

Select variable

Question text

Bruttotulot / vuosi

Frequencies

Category labels Value n
0 33
Alle 50.000 mk 1 30
50.001 - 75.000 mk 2 55
75.001 - 100.000 mk 3 100
100.001 - 125.000 mk 4 101
125.001 - 150.000 mk 5 122
150.001 - 175.000 mk 6 98
175.001 - 200.000 mk 7 118
200.001 - 225.000 mk 8 125
225.001 - 250.000 mk 9 82
250.001 - 275.000 mk 10 98
275.001 - 300.000 mk 11 51
300.001 - 325.000 mk 12 26
325.001 - 350.000 mk 13 33
Yli 350.000 mk 14 74
Ei osaa sanoa 15 34
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 1180
Maximum 15
Minimum 0
Mean 7.15
Standard deviation 3.790

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.