FSD1033 Puolueiden ajankohtaistutkimus maaliskuu 1992

Select variable

Question text

Bruttotulot vuodessa

Frequencies

Category labels Value n
Alle 50.000 mk/v. 1 14
50.001 - 75.000 mk/v. 2 34
75.001 - 100.000 mk/v. 3 52
100.001 - 125.000 mk/v. 4 43
125.001 - 150.000 mk/v. 5 87
150.001 - 175.000 mk/v. 6 102
175.001 - 200.000 mk/v. 7 100
200.001 - 225.000 mk/v. 8 108
225.000 - 250.000 mk/v. 9 70
Yli 250.000 mk/v. 10 163
En osaa sanoa 11 37
SYSMISS 26
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 810
Maximum 11
Minimum 1
Mean 7.02
Standard deviation 2.600

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.