FSD1030 Finnish Voter Barometer October-November 1994

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Annual gross income of the household

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
less than 50.000 marks 1 44
50.001 - 75.000 marks 2 103
75.001 - 100.000 marks 3 140
100.001 - 125.000 marks 4 166
125.001 - 150.000 marks 5 174
150.001 - 175.000 marks 6 182
175.001 - 200.000 marks 7 159
200.001 - 225.000 marks 8 159
225.000 - 250.000 marks 9 99
250.001 - 275.000 marks 10 73
275.001 - 300.000 marks 11 50
300.001 - 325.000 marks 12 40
325.001 - 350.000 marks 13 25
over 350.000 marks 14 52
can't say 15 55
SYSMISS 1
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1521
maksimi 15
minimi 1
keskiarvo 6.71
keskihajonta 3.501

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.