FSD1030 Puolueiden ajankohtaistutkimus loka-marraskuu 1994

Select variable

Question text

Bruttotulot vuodessa

Frequencies

Category labels Value n
alle 50.000 mk 1 44
50.001 - 75.000 mk 2 103
75.001 - 100.000 mk 3 140
100.001 - 125.000 mk 4 166
125.001 - 150.000 mk 5 174
150.001 - 175.000 mk 6 182
175.001 - 200.000 mk 7 159
200.001 - 225.000 mk 8 159
225.001 - 250.000 mk 9 99
250.001 - 275.000 mk 10 73
275.001 - 300.000 mk 11 50
300.001 - 325.000 mk 12 40
325.001 - 350.000 mk 13 25
yli 350.000 mk 14 52
ei osaa sanoa 15 55
SYSMISS 1
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 1521
Maximum 15
Minimum 1
Mean 6.71
Standard deviation 3.501

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.