FSD1023 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996: valitsijakunta

Select variable

Question text

Taustatietokortti

Mihin näistä tuloluokista taloutenne kuuluu, kun kaikkien talouden jäsenten tulot lasketaan yhteen veroja vähentämättä? Vastatkaa sen mukaan, kumpi on teille helpompi vastata eli joko vuosi- tai kuukausitulo. Sanokaa vain numero kortilta.

Frequencies

Category labels Value n
Alle 60.000/v. (alle 5.000/kk) 1 148
60.001- 90.000/v. (5.001- 7.500/kk) 2 113
90.001-120.000/v. (7.501-10.000/kk) 3 132
120.001-150.000/v. (10.001-12.500/kk) 4 102
150.001-180.000/v. (12.501-15.000/kk) 5 96
180.001-210.000/v. (15.001-17.500/kk) 6 76
210.001-240.000/v. (17.501-20.000/kk) 7 52
240.001-270.000/v. (20.001-22.500/kk) 8 42
270.001-300.000/v. (22.501-25.000/kk) 9 19
Yli 300.000/v. (yli 25.000/kk) 10 36
Ei vastausta 11 98
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 914
Maximum 11
Minimum 1
Mean 4.84
Standard deviation 3.203

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.